高脂質、高カロリーな肉たち
“高脂質、高カロリー”ランキング
| 100gあたり | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
| 豚-ばら | 395 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
| 牛-ばら | 371 | 14.4 | 32.9 | 0.2 |
| 牛-サーロイン | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 |
| 豚-ロース | 253 | 17.1 | 19.2 | 0.1 |
| 牛-ロース | 240 | 17.9 | 17.4 | 0.1 |
“低タンパク”ランキング
| 100gあたり | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
| 豚-ばら | 395 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
| 牛-ばら | 371 | 14.4 | 32.9 | 0.2 |
| 鶏-もも (皮あり) | 204 | 16.6 | 13.5 | 0 |
| 豚-ロース | 253 | 17.1 | 19.2 | 0.1 |
| 牛-サーロイン | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 |
“お肉別”成分表
牛肉
| 牛肉(100g) | kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
| ヒレ | 133 | 20.5 | 4.8 | 0.3 |
| もも | 165 | 19.6 | 8.6 | 0.4 |
| かた | 180 | 19.0 | 10.6 | 0.1 |
| ロース | 240 | 17.9 | 17.4 | 0.1 |
| サーロイン | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 |
| ばら | 371 | 14.4 | 32.9 | 0.2 |
豚肉
| 豚肉(100g) | kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
| ヒレ | 130 | 22.2 | 3.7 | 0.3 |
| もも | 183 | 20.5 | 10.2 | 0.2 |
| かた | 216 | 18.5 | 14.6 | 0.2 |
| ロース | 253 | 17.1 | 19.2 | 0.1 |
| ばら | 395 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
鶏肉
| 鶏肉(100g) | kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
| ささみ | 105 | 23.0 | 0.8 | 0 |
| むね(皮なし) | 116 | 23.3 | 1.9 | 0.1 |
| もも(皮なし) | 127 | 19.0 | 5.0 | 0 |
| むね(皮あり) | 145 | 21.3 | 5.9 | 0.1 |
| もも(皮あり) | 204 | 16.6 | 13.5 | 0 |
低脂質、高タンパクの表はこちらの記事で!!

牛肉、豚肉、鶏肉の栄養素のはや見表(pfc)
肉を比較して記載しているサイトがあまり見つからない、結局どの肉が良いのかわかりにくいという人のために!! 低脂質、高タンパクなどのカテゴリーにも分類し見やすく選びやすいようにまとめました!
引用:文部科学省
第2章 日本食品標準成分表 PDF(日本語版):文部科学省



コメント